- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Lotto urbani | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Lotto urbani | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| PIS0044 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0054 | Appartamento | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| PUE0007 | Casa in paese | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| PIS0039 | Appartamento | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299.900€ | |
| PIS0019 | Appartamento | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84