- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 67
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Lotto urbani | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Lotto urbani | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Blanes | 18 | 450.000€ | |||
| SOL0008 | Lotto urbani | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60.000€ | |
| AP0006 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| PIS0054 | Appartamento | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| PUE0007 | Casa in paese | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| PUE0012 | Casa in paese | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220.000€ | |
| PIS0045 | Appartamento | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 67