- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Villa di lusso | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| LUX0009 | Villa di lusso | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Platja d'Aro | 6 | 285 | 42 | 875.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| LUX0011 | Villa di lusso | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| ADO0004 | Casa a schiera | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Sant Antoni de Calonge | 5 | 178 | 19 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84