- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 67
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Lotto urbani | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Lotto urbani | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| LOC0004 | Locali commercialie | Blanes | 534 | 26 | 1.000.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Blanes | 18 | 450.000€ | |||
| SOL0008 | Lotto urbani | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| LOC0003 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| PIS0050 | Appartamento | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 67