- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 67
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno agricoli | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60.000€ | |
| AP0006 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| PUE0010 | Casa in paese | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209.900€ | |
| PUE0012 | Casa in paese | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220.000€ | |
| CHA0042 | Villetta | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ | |
| PIS0045 | Appartamento | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ | |
| PIS0060 | Appartamento | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289.000€ | |
| PIS0071 | Appartamento | Palamós | 4 | 105 | 33 | 289.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| ATC0010 | Attico | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 299.000€ | |
| SOL0008 | Lotto urbani | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 67