- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0019 | Appartamento | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ | |
| PUE0010 | Casa in paese | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209.900€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245.000€ | |
| PIS0027 | Appartamento | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248.000€ | |
| SOL0004 | Lotto urbani | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| CHA0042 | Villetta | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| PIS0045 | Appartamento | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84