- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 115
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0016 | Appartamento | Platja d'Aro | 1 | 22 | 8 | 70.000€ | |
PIS0028 | Appartamento | la Bisbal d'Empordà | 3 | 98 | 17 | 98.000€ | |
AP0003 | Appartamento | Palamós | 1 | 50 | 15 | 129.000€ | |
PIS0003 | Appartamento | Palamós | 1 | 60 | 7 | 155.000€ | |
PIS0032 | Appartamento | Palamós | 4 | 100 | 12 | 159.000€ | |
PIS0035 | Appartamento | Palamós | 2 | 85 | 40 | 159.990€ | |
PIS0038 | Appartamento | Palamós | 2 | 80 | 12 | 159.990€ | |
PIS0026 | Appartamento | Palamós | 1 | 40 | 5 | 160.000€ | |
PIS0021 | Appartamento | Platja d'Aro | 1 | 70 | 17 | 165.000€ | |
PIS0009 | Appartamento | Palamós | 2 | 82 | 22 | 179.000€ | |
PIS0002 | Appartamento | Platja d'Aro | 2 | 75 | 25 | 180.000€ | |
PIS0014 | Appartamento | Palamós | 3 | 100 | 35 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 115