- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 67
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Appartement | S'Agaró | 2 | 90 | 33 | 350 000 € | |
| AP0006 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| CHA0012 | Villa | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559 000 € | |
| CHA0013 | Villa | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630 000 € | |
| CHA0015 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1 150 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695 000 € |
De la 1 à 12 de 67