- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Villa de luxe | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4 650 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Teià | 5 | 700 | 31 | 3 400 000 € | |
| LUX0010 | Villa de luxe | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2 400 000 € | |
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| LUX0008 | Villa de luxe | Platja d'Aro | 4 | 300 | 30 | 1 999 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1 590 000 € | |
| CHA0037 | Villa | S'Agaró | 4 | 250 | 27 | 1 350 000 € | |
| LUX0009 | Villa de luxe | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1 300 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1 290 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1 150 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1 150 000 € |
De la 1 à 12 de 84