- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Villa de luxe | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Teià | 5 | 700 | 31 | 3 400 000 € | |
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| CHA0010 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Calonge | 1800 | 19 | 250 000 € | ||
| LUX0009 | Villa de luxe | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1 300 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Camprodon | 3 | 150 | 42 | 430 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1 150 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650 000 € |
De la 1 à 12 de 84