- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 67
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | Platja d'Aro | 4 | 200 | 35 | 800 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1 150 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695 000 € | |
| ADO0014 | Maison mitoyenne | Girona | 3 | 260 | 51 | 585 000 € | |
| PUE0007 | Maison de village | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Palamós | 4 | 214 | 22 | 575 000 € | |
| PUE0010 | Maison de village | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209 900 € | |
| PIS0045 | Grand Appartement | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279 000 € | |
| DUP0005 | Duplex | Palamós | 4 | 130 | 33 | 380 000 € | |
| PIS0047 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370 000 € |
De la 1 à 12 de 67