- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Grand Appartement | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| PIS0019 | Grand Appartement | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| DUP0001 | Duplex | Platja d'Aro | 4 | 120 | 36 | 459 000 € |
De la 1 à 12 de 84