- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0009 | Villa de luxe | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1 300 000 € | |
| LUX0010 | Villa de luxe | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2 400 000 € | |
| CHA0025 | Villa | Vall-llobrega | 3 | 250 | 60 | 442 000 € | |
| CHA0035 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | 920 000 € | |
| CHA0033 | Villa | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1 590 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1 150 000 € | |
| ADO0014 | Maison mitoyenne | Girona | 3 | 260 | 51 | 585 000 € | |
| ADO0022 | Maison mitoyenne | Castell-Platja d'Aro | 4 | 140 | 50 | 499 995 € | |
| LUX0011 | Villa de luxe | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265 000 € |
De la 1 à 12 de 84