- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | S'Agaró | 4 | 180 | 1 | 780 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18 000 € | |
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| LOC0003 | Locaux | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450 000 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| PIS0039 | Grand Appartement | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299 900 € | |
| PIS0027 | Grand Appartement | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248 000 € | |
| PIS0044 | Grand Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285 000 € | |
| PIS0050 | Grand Appartement | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625 000 € |
De la 1 à 12 de 84