- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Villa de luxe | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1 590 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Calonge | 1800 | 19 | 250 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| LUX0011 | Villa de luxe | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Teià | 5 | 700 | 31 | 3 400 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4 650 000 € | |
| LOC0004 | Locaux | Blanes | 534 | 26 | 1 000 000 € | ||
| LUX0003 | Villa de luxe | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1 290 000 € | |
| LUX0009 | Villa de luxe | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1 300 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| LUX0010 | Villa de luxe | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2 400 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695 000 € |
De la 1 à 12 de 84