- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Urban Plot | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| GAR0001 | Garage / Parking | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| PIS0044 | Grand Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285 000 € | |
| PIS0054 | Grand Appartement | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490 000 € | |
| PUE0007 | Maison de village | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975 000 € | |
| PIS0039 | Grand Appartement | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299 900 € | |
| PIS0019 | Grand Appartement | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195 000 € |
De la 1 à 12 de 84