- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 67
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Maison de campagne | Girona | 8 | 726 | 28 | 600 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4 650 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1 150 000 € | |
| CHA0033 | Villa | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370 000 € | |
| LUX0011 | Villa de luxe | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1 290 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Teià | 5 | 700 | 31 | 3 400 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1 590 000 € | |
| ATC0009 | Penthouse | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 31 | 359 500 € | |
| CHA0003 | Villa | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495 000 € |
De la 1 à 12 de 67