- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Urban Plot | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Calonge | 1800 | 19 | 250 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| LOC0004 | Locaux | Blanes | 534 | 26 | 1 000 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| LOC0003 | Locaux | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450 000 € | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1 150 000 € |
De la 1 à 12 de 84