- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 67
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Urban Plot | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| LOC0004 | Locaux | Blanes | 534 | 26 | 1 000 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Blanes | 18 | 450 000 € | |||
| SOL0008 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| LOC0003 | Locaux | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1 150 000 € | |
| PIS0050 | Grand Appartement | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625 000 € |
De la 1 à 12 de 67