- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parking | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| PIS0019 | Grand Appartement | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195 000 € | |
| PUE0010 | Maison de village | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209 900 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245 000 € | |
| PIS0027 | Grand Appartement | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Calonge | 1800 | 19 | 250 000 € | ||
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278 000 € | |
| PIS0045 | Grand Appartement | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279 000 € |
De la 1 à 12 de 84