- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 67
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Propriété rurale | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60 000 € | |
| AP0006 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185 000 € | |
| PUE0010 | Maison de village | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209 900 € | |
| PUE0012 | Maison de village | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220 000 € | |
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265 000 € | |
| PIS0045 | Grand Appartement | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279 000 € | |
| PIS0060 | Grand Appartement | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289 000 € | |
| PIS0071 | Grand Appartement | Palamós | 4 | 105 | 33 | 289 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295 000 € | |
| ATC0010 | Penthouse | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 299 000 € | |
| SOL0008 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € |
De la 1 à 12 de 67