- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 67
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4650000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899000€ | |
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 67