- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Kerrostalo | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295000€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590000€ | |
| ADO0004 | Paritalo | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4650000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84