- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 67
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ | |
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Ullà | 10 | 350000€ | |||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 16 | 875000€ | |||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | L'Escala | 19 | 2100000€ | |||
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Platja d'Aro | 9 | 593000€ | |||
| SOL0008 | Kaavoitettu tontti | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300000€ | |||
| PIS0045 | Kerrostalo | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279000€ | |
| PIS0047 | Kerrostalo | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370000€ | |
| PIS0050 | Kerrostalo | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625000€ | |
| PIS0054 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490000€ | |
| PIS0060 | Kerrostalo | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289000€ | |
| PIS0069 | Kerrostalo | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 110 | 24 | 370000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 67