- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Luksus talo | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5800000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4650000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Teià | 5 | 700 | 31 | 3400000€ | |
| LUX0010 | Luksus talo | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2400000€ | |
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | L'Escala | 19 | 2100000€ | |||
| LUX0008 | Luksus talo | Platja d'Aro | 4 | 300 | 30 | 1999000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1590000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | S'Agaró | 4 | 250 | 27 | 1350000€ | |
| LUX0009 | Luksus talo | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1300000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1290000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1150000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84