- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 67
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60000€ | |
| AP0006 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185000€ | |
| PUE0010 | Rivitalot | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209900€ | |
| PUE0012 | Rivitalot | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220000€ | |
| CHA0042 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265000€ | |
| PIS0045 | Kerrostalo | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279000€ | |
| PIS0060 | Kerrostalo | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289000€ | |
| PIS0071 | Kerrostalo | Palamós | 4 | 105 | 33 | 289000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295000€ | |
| ATC0010 | Kattohuoneisto | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 299000€ | |
| SOL0008 | Kaavoitettu tontti | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300000€ | |||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 67