- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Luksus talo | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5800000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Teià | 5 | 700 | 31 | 3400000€ | |
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | L'Escala | 19 | 2100000€ | |||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 16 | 875000€ | |||
| CHA0010 | Omakotitalo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450000€ | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 1800 | 19 | 250000€ | ||
| LUX0009 | Luksus talo | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1300000€ | |
| CHA0038 | Omakotitalo | Camprodon | 3 | 150 | 42 | 430000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1150000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84