- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Kerrostalo | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295000€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195000€ | |
| PIS0019 | Kerrostalo | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Platja d'Aro | 4 | 120 | 36 | 459000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84