- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 67
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Paritalo | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899000€ | |
| ADO0010 | Paritalo | Platja d'Aro | 4 | 200 | 35 | 800000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1150000€ | |
| CHA0023 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695000€ | |
| ADO0014 | Paritalo | Girona | 3 | 260 | 51 | 585000€ | |
| PUE0007 | Rivitalot | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Palamós | 4 | 214 | 22 | 575000€ | |
| PUE0010 | Rivitalot | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209900€ | |
| PIS0045 | Kerrostalo | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279000€ | |
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Palamós | 4 | 130 | 33 | 380000€ | |
| PIS0047 | Kerrostalo | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 67