- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0009 | Luksus talo | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1300000€ | |
| LUX0010 | Luksus talo | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2400000€ | |
| CHA0025 | Omakotitalo | Vall-llobrega | 3 | 250 | 60 | 442000€ | |
| CHA0035 | Omakotitalo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | 920000€ | |
| CHA0033 | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1590000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1150000€ | |
| ADO0014 | Paritalo | Girona | 3 | 260 | 51 | 585000€ | |
| ADO0022 | Paritalo | Castell-Platja d'Aro | 4 | 140 | 50 | 499995€ | |
| LUX0011 | Luksus talo | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5800000€ | |
| CHA0042 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84