- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 67
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ | |
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450000€ | |
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Platja d'Aro | 9 | 593000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Ullà | 10 | 350000€ | |||
| SOL0008 | Kaavoitettu tontti | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300000€ | |||
| PIS0050 | Kerrostalo | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625000€ | |
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 16 | 875000€ | |||
| PAR0002 | Tontti | Blanes | 18 | 450000€ | |||
| AP0006 | Huoneisto | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650000€ | |
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | L'Escala | 19 | 2100000€ | |||
| ADO0002 | Paritalo | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 67