- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Omakotitalo | S'Agaró | 4 | 180 | 1 | 780000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230000€ | |
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18000€ | |
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195000€ | |
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450000€ | |
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Platja d'Aro | 9 | 593000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Ullà | 10 | 350000€ | |||
| PIS0039 | Kerrostalo | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299900€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248000€ | |
| PIS0044 | Kerrostalo | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285000€ | |
| PIS0050 | Kerrostalo | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84