- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Luksus talo | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1590000€ | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 1800 | 19 | 250000€ | ||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ | |
| LUX0011 | Luksus talo | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5800000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Teià | 5 | 700 | 31 | 3400000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4650000€ | |
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Blanes | 534 | 26 | 1000000€ | ||
| LUX0003 | Luksus talo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1290000€ | |
| LUX0009 | Luksus talo | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1300000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899000€ | |
| LUX0010 | Luksus talo | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2400000€ | |
| CHA0023 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84