- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Ullà | 10 | 350000€ | |||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 16 | 875000€ | |||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | L'Escala | 19 | 2100000€ | |||
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Platja d'Aro | 9 | 593000€ | |||
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230000€ | |
| PIS0044 | Kerrostalo | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285000€ | |
| PIS0054 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490000€ | |
| PUE0007 | Rivitalot | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975000€ | |
| PIS0039 | Kerrostalo | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299900€ | |
| PIS0019 | Kerrostalo | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84