- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Luksus talo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4650000€ | |
| LUX0009 | Luksus talo | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1300000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 6 | 285 | 42 | 875000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1150000€ | |
| CHA0033 | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370000€ | |
| LUX0011 | Luksus talo | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5800000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650000€ | |
| ADO0004 | Paritalo | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1290000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Teià | 5 | 700 | 31 | 3400000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Sant Antoni de Calonge | 5 | 178 | 19 | 430000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84