- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Ullà | 10 | 350000€ | |||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 1800 | 19 | 250000€ | ||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 16 | 875000€ | |||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | L'Escala | 19 | 2100000€ | |||
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Platja d'Aro | 9 | 593000€ | |||
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Blanes | 534 | 26 | 1000000€ | ||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314000€ | |
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450000€ | |
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84