- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 115
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0016 | Kerrostalo | Platja d'Aro | 1 | 22 | 8 | 70000€ | |
PIS0028 | Kerrostalo | la Bisbal d'Empordà | 3 | 98 | 17 | 98000€ | |
AP0003 | Huoneisto | Palamós | 1 | 50 | 15 | 129000€ | |
PIS0003 | Kerrostalo | Palamós | 1 | 60 | 7 | 155000€ | |
PIS0032 | Kerrostalo | Palamós | 4 | 100 | 12 | 159000€ | |
PIS0035 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 85 | 40 | 159990€ | |
PIS0038 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 80 | 12 | 159990€ | |
PIS0026 | Kerrostalo | Palamós | 1 | 40 | 5 | 160000€ | |
PIS0021 | Kerrostalo | Platja d'Aro | 1 | 70 | 17 | 165000€ | |
PIS0009 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 82 | 22 | 179000€ | |
PIS0002 | Kerrostalo | Platja d'Aro | 2 | 75 | 25 | 180000€ | |
PIS0014 | Kerrostalo | Palamós | 3 | 100 | 35 | 185000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 115