- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195000€ | |
| PIS0019 | Kerrostalo | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195000€ | |
| PUE0010 | Rivitalot | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209900€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230000€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245000€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248000€ | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Calonge | 1800 | 19 | 250000€ | ||
| CHA0042 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278000€ | |
| PIS0045 | Kerrostalo | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 84