- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 67
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Landhaus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| CHA0010 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| SOL0002 | Baugrundstück | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559.000€ | |
| CHA0013 | Villa | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 67