- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 67
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Baugrundstück | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| SOL0003 | Baugrundstück | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Baugrundstück | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Baugrundstück | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| SOL0008 | Baugrundstück | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| PIS0045 | Wohnung | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ | |
| PIS0047 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370.000€ | |
| PIS0050 | Wohnung | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625.000€ | |
| PIS0054 | Wohnung | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| PIS0060 | Wohnung | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289.000€ | |
| PIS0069 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 110 | 24 | 370.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 67