- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Baugrundstück | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| SOL0003 | Baugrundstück | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Baugrundstück | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| UO-101 | Wohnung | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0019 | Wohnung | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84