- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Luxusvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| LUX0010 | Luxusvilla | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2.400.000€ | |
| SOL0006 | Baugrundstück | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| LUX0008 | Luxusvilla | Platja d'Aro | 4 | 300 | 30 | 1.999.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| CHA0037 | Villa | S'Agaró | 4 | 250 | 27 | 1.350.000€ | |
| LUX0009 | Luxusvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84