- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Luxusvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| SOL0006 | Baugrundstück | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0005 | Baugrundstück | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| CHA0010 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450.000€ | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| LUX0009 | Luxusvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Camprodon | 3 | 150 | 42 | 430.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84