- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 67
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Reihenhaus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | Platja d'Aro | 4 | 200 | 35 | 800.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695.000€ | |
| ADO0014 | Reihenhaus | Girona | 3 | 260 | 51 | 585.000€ | |
| PUE0007 | Stadthaus | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Palamós | 4 | 214 | 22 | 575.000€ | |
| PUE0010 | Stadthaus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209.900€ | |
| PIS0045 | Wohnung | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Palamós | 4 | 130 | 33 | 380.000€ | |
| PIS0047 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 67