- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Wohnung | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0019 | Wohnung | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Platja d'Aro | 4 | 120 | 36 | 459.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84