- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0009 | Luxusvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| LUX0010 | Luxusvilla | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2.400.000€ | |
| CHA0025 | Villa | Vall-llobrega | 3 | 250 | 60 | 442.000€ | |
| CHA0035 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | 920.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| ADO0014 | Reihenhaus | Girona | 3 | 260 | 51 | 585.000€ | |
| ADO0022 | Reihenhaus | Castell-Platja d'Aro | 4 | 140 | 50 | 499.995€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84