- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | S'Agaró | 4 | 180 | 1 | 780.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18.000€ | |
| SOL0002 | Baugrundstück | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| LOC0003 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450.000€ | |
| SOL0007 | Baugrundstück | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| PIS0039 | Wohnung | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299.900€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248.000€ | |
| PIS0044 | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0050 | Wohnung | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84