- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Luxusvilla | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| LOC0004 | Geschäftslokal | Blanes | 534 | 26 | 1.000.000€ | ||
| LUX0003 | Luxusvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| LUX0009 | Luxusvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| LUX0010 | Luxusvilla | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2.400.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84