- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 67
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Baugrundstück | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Baugrundstück | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Baugrundstück | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| PAR0002 | Grundstück | Blanes | 18 | 450.000€ | |||
| SOL0008 | Baugrundstück | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60.000€ | |
| AP0006 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| PIS0054 | Wohnung | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| PUE0007 | Stadthaus | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| PUE0012 | Stadthaus | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220.000€ | |
| PIS0045 | Wohnung | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 67