- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Baugrundstück | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Baugrundstück | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Baugrundstück | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| PIS0044 | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0054 | Wohnung | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| PUE0007 | Stadthaus | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| PIS0039 | Wohnung | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299.900€ | |
| PIS0019 | Wohnung | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84