- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Luxusvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| LUX0009 | Luxusvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 285 | 42 | 875.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| ADO0004 | Reihenhaus | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Sant Antoni de Calonge | 5 | 178 | 19 | 430.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84