- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 67
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Landhaus | Girona | 8 | 726 | 28 | 600.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| ATC0009 | Penthaus | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 31 | 359.500€ | |
| CHA0003 | Villa | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 67