- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 115
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0016 | Wohnung | Platja d'Aro | 1 | 22 | 8 | 70.000€ | |
PIS0028 | Wohnung | la Bisbal d'Empordà | 3 | 98 | 17 | 98.000€ | |
AP0003 | Apartment | Palamós | 1 | 50 | 15 | 129.000€ | |
PIS0003 | Wohnung | Palamós | 1 | 60 | 7 | 155.000€ | |
PIS0032 | Wohnung | Palamós | 4 | 100 | 12 | 159.000€ | |
PIS0035 | Wohnung | Palamós | 2 | 85 | 40 | 159.990€ | |
PIS0038 | Wohnung | Palamós | 2 | 80 | 12 | 159.990€ | |
PIS0026 | Wohnung | Palamós | 1 | 40 | 5 | 160.000€ | |
PIS0021 | Wohnung | Platja d'Aro | 1 | 70 | 17 | 165.000€ | |
PIS0009 | Wohnung | Palamós | 2 | 82 | 22 | 179.000€ | |
PIS0002 | Wohnung | Platja d'Aro | 2 | 75 | 25 | 180.000€ | |
PIS0014 | Wohnung | Palamós | 3 | 100 | 35 | 185.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 115