- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0019 | Wohnung | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ | |
| PUE0010 | Stadthaus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209.900€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248.000€ | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| PIS0045 | Wohnung | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84