- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 67
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60.000€ | |
| AP0006 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| PUE0010 | Stadthaus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209.900€ | |
| PUE0012 | Stadthaus | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ | |
| PIS0045 | Wohnung | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ | |
| PIS0060 | Wohnung | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289.000€ | |
| PIS0071 | Wohnung | Palamós | 4 | 105 | 33 | 289.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| ATC0010 | Penthaus | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 299.000€ | |
| SOL0008 | Baugrundstück | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 67