- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590.000€ | |
| ADO0004 | Rækkehus | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84