- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 67
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | By grund | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| SOL0003 | By grund | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | By grund | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | By grund | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | By grund | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| SOL0008 | By grund | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| PIS0045 | Lejlighed | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ | |
| PIS0047 | Lejlighed | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370.000€ | |
| PIS0050 | Lejlighed | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625.000€ | |
| PIS0054 | Lejlighed | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| PIS0060 | Lejlighed | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289.000€ | |
| PIS0069 | Lejlighed | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 110 | 24 | 370.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 67