- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Luksus villa | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| LUX0010 | Luksus villa | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2.400.000€ | |
| SOL0006 | By grund | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| LUX0008 | Luksus villa | Platja d'Aro | 4 | 300 | 30 | 1.999.000€ | |
| LUX0006 | Luksus villa | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| CHA0037 | Villa | S'Agaró | 4 | 250 | 27 | 1.350.000€ | |
| LUX0009 | Luksus villa | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| LUX0003 | Luksus villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84