- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 67
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landejendom | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60.000€ | |
| AP0006 | Lejlighed | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| PUE0010 | Byhus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209.900€ | |
| PUE0012 | Byhus | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ | |
| PIS0045 | Lejlighed | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ | |
| PIS0060 | Lejlighed | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289.000€ | |
| PIS0071 | Lejlighed | Palamós | 4 | 105 | 33 | 289.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| ATC0010 | Penthouse lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 299.000€ | |
| SOL0008 | By grund | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300.000€ | |||
| SOL0002 | By grund | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 67