- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Luksus villa | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| SOL0006 | By grund | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0005 | By grund | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| CHA0010 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450.000€ | |
| SOL0004 | By grund | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| LUX0009 | Luksus villa | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Camprodon | 3 | 150 | 42 | 430.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84