- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 67
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Luksus villa | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| MAS0003 | Lanhus | Girona | 8 | 726 | 28 | 600.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| SOL0006 | By grund | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| RUS0001 | Landejendom | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60.000€ | |
| SOL0005 | By grund | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| CHA0010 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Camprodon | 3 | 150 | 42 | 430.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 67