- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245.000€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0019 | Lejlighed | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Platja d'Aro | 4 | 120 | 36 | 459.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84