- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 67
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Rækkehus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| ADO0010 | Rækkehus | Platja d'Aro | 4 | 200 | 35 | 800.000€ | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695.000€ | |
| ADO0014 | Rækkehus | Girona | 3 | 260 | 51 | 585.000€ | |
| PUE0007 | Byhus | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Palamós | 4 | 214 | 22 | 575.000€ | |
| PUE0010 | Byhus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209.900€ | |
| PIS0045 | Lejlighed | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Palamós | 4 | 130 | 33 | 380.000€ | |
| PIS0047 | Lejlighed | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 67