- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0009 | Luksus villa | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| LUX0010 | Luksus villa | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2.400.000€ | |
| CHA0025 | Villa | Vall-llobrega | 3 | 250 | 60 | 442.000€ | |
| CHA0035 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | 920.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
| LUX0006 | Luksus villa | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| ADO0014 | Rækkehus | Girona | 3 | 260 | 51 | 585.000€ | |
| ADO0022 | Rækkehus | Castell-Platja d'Aro | 4 | 140 | 50 | 499.995€ | |
| LUX0011 | Luksus villa | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84